210-228kW

Informace o vozidle

Vozidlo Audi TT (8J) 2014-2018 roadster
EG-číslo e1*2001/116*0369*..
Rozteč 5/112
Průměr náboje 57,1 mm
Zatížení nápravy přední/zadní 975-1060 kg/750-805 kg

Materiál

Kolové šrouby pro litá kola M14x1,5x27 mm
Dosedací plocha kulová R13
Měření tlaku v pneu volitelné senzory TPMS

Originální disky a pneumatiky

Pneumatika přední nápravaDisk přední nápravaPneumatika zadní nápravaDisk zadní náprava
225/50R17 94H zimní 7,0x17 ET47 225/50R17 94H zimní 7,0x17 ET47
225/50R17 94W 8,0x17 ET47 225/50R17 94W 8,0x17 ET47
245/45R17 95Y 8,5x17 ET50 245/45R17 95Y 8,5x17 ET50
245/40R18 93Y 8,5x18 ET50 245/40R18 93Y 8,5x18 ET50
245/40R18 97V zimní 8,5x18 ET50 245/40R18 97V zimní 8,5x18 ET50
245/35R19 93Y 9,0x19 ET52 245/35R19 93Y 9,0x19 ET52

Informace o vozidle

Vozidlo Audi TT (8J) 2018-____ roadster
EG-číslo e1*2001/116*0369*..
Rozteč 5/112
Průměr náboje 57,1 mm
Zatížení nápravy přední/zadní 1005-1020 kg/765-770 kg

Materiál

Kolové šrouby pro litá kola M14x1,5x27 mm
Dosedací plocha kulová R13
Měření tlaku v pneu volitelné senzory TPMS

Originální disky a pneumatiky

Pneumatika přední nápravaDisk přední nápravaPneumatika zadní nápravaDisk zadní náprava
225/50R17 94H zimní 7,0x17 ET47 225/50R17 94H zimní 7,0x17 ET47
225/50R17 94W 8,0x17 ET47 225/50R17 94W 8,0x17 ET47
245/40R18 93Y 8,5x18 ET50 245/40R18 93Y 8,5x18 ET50
245/40R18 93V zimní 8,5x18 ET50 245/40R18 93V zimní 8,5x18 ET50
245/35R19 93Y 9,0x19 ET52 245/35R19 93Y 9,0x19 ET52
255/30R20 92Y 9,0x20 ET52 255/30R20 92Y 9,0x20 ET52

Informace o vozidle

Vozidlo Audi TT S (8J) 2014-2018 roadster
EG-číslo e1*2001/116*0369*..
Rozteč 5/112
Průměr náboje 57,1 mm
Zatížení nápravy přední/zadní 1040 kg/850 kg

Materiál

Kolové šrouby pro litá kola M14x1,5x27 mm
Dosedací plocha kulová R13
Měření tlaku v pneu volitelné senzory TPMS

Originální disky a pneumatiky

Pneumatika přední nápravaDisk přední nápravaPneumatika zadní nápravaDisk zadní náprava
225/50R17 94H zimní 7,0x17 ET47 225/50R17 94H zimní 7,0x17 ET47
245/40R18 93Y 8,5x18 ET50 245/40R18 93Y 8,5x18 ET50
245/40R18 97V zimní 8,5x18 ET50 245/40R18 97V zimní 8,5x18 ET50
245/35R19 93Y 9,0x19 ET52 245/35R19 93Y 9,0x19 ET52

Informace o vozidle

Vozidlo Audi TT S (8J) 2018-____ roadster
EG-číslo e1*2001/116*0369*..
Rozteč 5/112
Průměr náboje 57,1 mm
Zatížení nápravy přední/zadní 1050 kg/835 kg

Materiál

Kolové šrouby pro litá kola M14x1,5x27 mm
Dosedací plocha kulová R13
Měření tlaku v pneu volitelné senzory TPMS

Originální disky a pneumatiky

Pneumatika přední nápravaDisk přední nápravaPneumatika zadní nápravaDisk zadní náprava
225/50R17 94H zimní 7,0x17 ET47 225/50R17 94H zimní 7,0x17 ET47
245/40R18 93Y 8,5x18 ET50 245/40R18 93Y 8,5x18 ET50
245/40R18 93V zimní 8,5x18 ET50 245/40R18 93V zimní 8,5x18 ET50
245/35R19 93Y 9,0x19 ET52 245/35R19 93Y 9,0x19 ET52
255/30R20 92Y 9,0x20 ET52 255/30R20 92Y 9,0x20 ET52

Informace o vozidle

Vozidlo Audi TT RS (8J, 8J1) 2016-2019 roadster
EG-číslo e1*2007/46*1686*..; e1*KS07/46*0054*..
Rozteč 5/112
Průměr náboje 57,1 mm
Zatížení nápravy přední/zadní 1070 kg/860 kg

Materiál

Kolové šrouby pro litá kola M14x1,5x27 mm
Dosedací plocha kulová R13
Měření tlaku v pneu volitelné senzory TPMS

Originální disky a pneumatiky

Pneumatika přední nápravaDisk přední nápravaPneumatika zadní nápravaDisk zadní náprava
245/35R19 93Y 9,0x19 ET52 245/35R19 93Y 9,0x19 ET52
225/40R19 93V zimní 8,0x19 ET52 225/40R19 93V zimní 8,0x19 ET52
245/35R19 93W zimní 9,0x19 ET52 245/35R19 93W zimní 9,0x19 ET52

Informace o vozidle

Vozidlo Audi TT RS (8J, 8J1) 2020-____ roadster
EG-číslo e1*2007/46*1686*..
Rozteč 5/112
Průměr náboje 57,1 mm
Zatížení nápravy přední/zadní 1095 kg/845 kg

Materiál

Kolové šrouby pro litá kola M14x1,5x27 mm
Dosedací plocha kulová R13
Měření tlaku v pneu volitelné senzory TPMS

Originální disky a pneumatiky

Pneumatika přední nápravaDisk přední nápravaPneumatika zadní nápravaDisk zadní náprava
245/35R19 93Y 9,0x19 ET52 245/35R19 93Y 9,0x19 ET52
225/40R19 93V zimní 8,0x19 ET52 225/40R19 93V zimní 8,0x19 ET52
245/35R19 93W zimní 9,0x19 ET52 245/35R19 93W zimní 9,0x19 ET52
255/30R20 92Y 9,0x20 ET52 255/30R20 92Y 9,0x20 ET52
Originální velikost pneumatiky: přední i zadní náprava 245/35 R19 93Y
Originální velikost disku:
přední i zadní náprava 9,00x19 5/112 ET52
Design
(2)
(2)
(1)
(3)
(3)
(3)
(3)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
Zobrazit vybrané
Šířka
(11)
(28)
(2)
Zobrazit vybrané
ET
Zobrazit vybrané
41 produktů
8,5x19 5/108-120 ET20-48 Concaver CVR8 PERFORMANCE; kužel 72,6 (725kg)
8,5x19 5/108-120 ET20-48 Concaver CVR8 PERFORMANCE; brushed titanium, kužel 72,6 (725kg)
8,5x19 5/108-120 ET20-48 Concaver CVR8 PERFORMANCE; carbon graphite, kužel 72,6 (725kg)
8,5x19 5/108-120 ET20-48 Concaver CVR8 PERFORMANCE; glossy bronze, kužel 72,6 (725kg)
8,5x19 5/108-120 ET20-48 Concaver CVR8 PERFORMANCE; matt black, kužel 72,6 (725kg)
8,5x19 5/108-120 ET20-48 Concaver CVR8 PERFORMANCE; black diamond, kužel 72,6 (725kg)
Kód:M01410

8,5x19 5/108-120 ET20-48 Concaver CVR8 PERFORMANCE; kužel 72,6 (725kg)

11 677 Kč14 596 Kč
Bude vyrobeno: pondělí 10. června 2024

HYBRID FORGED (kovaná kola na zakázku)
-20 %
Novinka
8,5x19 5/108-120 ET35-45 Concaver CVR2 PERFORMANCE; kužel, 72,6 (725kg)
8,5x19 5/108-120 ET35-45 Concaver CVR2 PERFORMANCE; brushed bronze, kužel, 72,6 (725kg)
8,5x19 5/108-120 ET35-45 Concaver CVR2 PERFORMANCE; brushed titanium, kužel, 72,6 (725kg)
8,5x19 5/108-120 ET35-45 Concaver CVR2 PERFORMANCE; carbon graphite, kužel, 72,6 (725kg)
8,5x19 5/108-120 ET35-45 Concaver CVR2 PERFORMANCE; platinum black, kužel, 72,6 (725kg)
Kód:M00059

8,5x19 5/108-120 ET35-45 Concaver CVR2 PERFORMANCE; kužel, 72,6 (725kg)

11 677 Kč14 596 Kč
Skladem u výrobce 61 ks

HYBRID FORGED (kovaná kola na zakázku)
-20 %
8,5x19 5/108-130 ET20-45 Concaver CVR1 PERFORMANCE; kužel, 72,6 (725kg)
8,5x19 5/108-130 ET20-45 Concaver CVR1 PERFORMANCE; brushed titanium, kužel, 72,6 (725kg)
8,5x19 5/108-130 ET20-45 Concaver CVR1 PERFORMANCE; brushed bronze, kužel, 72,6 (725kg)
8,5x19 5/108-130 ET20-45 Concaver CVR1 PERFORMANCE; candy red, kužel, 72,6 (725kg)
8,5x19 5/108-130 ET20-45 Concaver CVR1 PERFORMANCE; carbon graphite, kužel, 72,6 (725kg)
8,5x19 5/108-130 ET20-45 Concaver CVR1 PERFORMANCE; db tinted black, kužel 72,6 (725kg)
8,5x19 5/108-130 ET20-45 Concaver CVR1 PERFORMANCE; platium black, kužel, 72,6 (725kg)
Kód:M00035

8,5x19 5/108-130 ET20-45 Concaver CVR1 PERFORMANCE; kužel, 72,6 (725kg)

11 677 Kč14 596 Kč
Skladem u výrobce 41 ks
Více bude vyrobeno: čtvrtek 2. května 2024
HYBRID FORGED (kovaná kola na zakázku)
-20 %
8,5x19 5/108-130 ET20-45 Concaver CVR3 PERFORMANCE; kužel, 72,6 (725kg)
8,5x19 5/108-130 ET20-45 Concaver CVR3 PERFORMANCE; platinum black, kužel, 72,6 (725kg)
8,5x19 5/108-130 ET20-45 Concaver CVR3 PERFORMANCE; candy red, kužel, 72,6 (725kg)
8,5x19 5/108-130 ET20-45 Concaver CVR3 PERFORMANCE; carbon graphite, kužel, 72,6 (725kg)
8,5x19 5/108-130 ET20-45 Concaver CVR3 PERFORMANCE; brushed titanium, kužel, 72,6 (725kg)
8,5x19 5/108-130 ET20-45 Concaver CVR3 PERFORMANCE; brushed bronze, kužel, 72,6 (725kg)
Kód:M00088

8,5x19 5/108-130 ET20-45 Concaver CVR3 PERFORMANCE; kužel, 72,6 (725kg)

11 677 Kč14 596 Kč
Skladem u výrobce 69 ks

HYBRID FORGED (kovaná kola na zakázku)
-20 %
8,5x19 5/108-130 ET20-45 Concaver CVR4 PERFORMANCE; kužel, 72,6 (725kg)
8,5x19 5/108-130 ET20-45 Concaver CVR4 PERFORMANCE; brushed bronze, kužel, 72,6 (725kg)
8,5x19 5/108-130 ET20-45 Concaver CVR4 PERFORMANCE; brushed titanium, kužel, 72,6 (725kg)
8,5x19 5/108-130 ET20-45 Concaver CVR4 PERFORMANCE; carbon graphite, kužel, 72,6 (725kg)
8,5x19 5/108-130 ET20-45 Concaver CVR4 PERFORMANCE; candy red, kužel, 72,6 (725kg)
8,5x19 5/108-130 ET20-45 Concaver CVR4 PERFORMANCE; db tinted black, kužel 72,6 (725kg)
8,5x19 5/108-130 ET20-45 Concaver CVR4 PERFORMANCE; platinum black, kužel, 72,6 (725kg)
Kód:M00118

8,5x19 5/108-130 ET20-45 Concaver CVR4 PERFORMANCE; kužel, 72,6 (725kg)

11 677 Kč14 596 Kč
Skladem u výrobce 98 ks

HYBRID FORGED (kovaná kola na zakázku)
-20 %
8,5x19 5/108-130 ET20-45 Concaver CVR5 PERFORMANCE; kužel 72,6 (725kg)
8,5x19 5/108-130 ET20-45 Concaver CVR5 PERFORMANCE; carbon graphite, kužel 72,6 (725kg)
8,5x19 5/108-130 ET20-45 Concaver CVR5 PERFORMANCE; platinum black, kužel 72,6 (725kg)
8,5x19 5/108-130 ET20-45 Concaver CVR5 PERFORMANCE;  brushed bronze, kužel 72,6 (725kg)
8,5x19 5/108-130 ET20-45 Concaver CVR5 PERFORMANCE; db tinted black, kužel 72,6 (725kg)
8,5x19 5/108-130 ET20-45 Concaver CVR5 PERFORMANCE; brushed titanium, kužel 72,6 (725kg)
Kód:M00919

8,5x19 5/108-130 ET20-45 Concaver CVR5 PERFORMANCE; kužel 72,6 (725kg)

11 677 Kč14 596 Kč
Skladem u výrobce 55 ks
Více bude vyrobeno: čtvrtek 25. dubna 2024
HYBRID FORGED (kovaná kola na zakázku)
-20 %
8,5x19 5/108-130 ET20-45 Concaver CVR7 PERFORMANCE; kužel, 72,6 (725kg)
8,5x19 5/108-130 ET20-45 Concaver CVR7 PERFORMANCE; brushed bronze, kužel, 72,6 (725kg)
8,5x19 5/108-130 ET20-45 Concaver CVR7 PERFORMANCE; brushed titanium, kužel, 72,6 (725kg)
8,5x19 5/108-130 ET20-45 Concaver CVR7 PERFORMANCE; db tinted black, kužel, 72,6 (725kg)
8,5x19 5/108-130 ET20-45 Concaver CVR7 PERFORMANCE; platinum black, kužel, 72,6 (725kg)
Kód:M01226

8,5x19 5/108-130 ET20-45 Concaver CVR7 PERFORMANCE; kužel, 72,6 (725kg)

11 677 Kč14 596 Kč
Skladem u výrobce 77 ks

HYBRID FORGED (kovaná kola na zakázku)
-20 %
Novinka
8,5x19 5/108-130 ET20-48 Concaver CVR9 PERFORMANCE; kužel 72,6 (725kg)
8,5x19 5/108-130 ET20-48 Concaver CVR9 PERFORMANCE; matt black, kužel 72,6 (725kg)
8,5x19 5/108-130 ET20-48 Concaver CVR9 PERFORMANCE; glossy bronze, kužel 72,6 (725kg)
8,5x19 5/108-130 ET20-48 Concaver CVR9 PERFORMANCE; carbon graphite, kužel 72,6 (725kg)
8,5x19 5/108-130 ET20-48 Concaver CVR9 PERFORMANCE; brushed titanium, kužel 72,6 (725kg)
8,5x19 5/108-130 ET20-48 Concaver CVR9 PERFORMANCE; black diamond, kužel 72,6 (725kg)
Kód:M01431

8,5x19 5/108-130 ET20-48 Concaver CVR9 PERFORMANCE; kužel 72,6 (725kg)

11 677 Kč14 596 Kč
Bude vyrobeno: pondělí 10. června 2024

HYBRID FORGED (kovaná kola na zakázku)
-20 %
Novinka
8,5x19 5/108-130 ET35-45 Concaver CVR1 PERFORMANCE; kužel, 72,6 (725kg)
8,5x19 5/108-130 ET35-45 Concaver CVR1 PERFORMANCE; brushed bronze, kužel, 72,6 (725kg)
8,5x19 5/108-130 ET35-45 Concaver CVR1 PERFORMANCE; brushed titanium, kužel, 72,6 (725kg)
8,5x19 5/108-130 ET35-45 Concaver CVR1 PERFORMANCE; carbon graphite, kužel, 72,6 (725kg)
8,5x19 5/108-130 ET35-45 Concaver CVR1 PERFORMANCE; db tinted black, kužel 72,6 (725kg)
8,5x19 5/108-130 ET35-45 Concaver CVR1 PERFORMANCE; platium black, kužel, 72,6 (725kg)
Kód:M00034

8,5x19 5/108-130 ET35-45 Concaver CVR1 PERFORMANCE; kužel, 72,6 (725kg)

11 677 Kč14 596 Kč
Termín výroby neznámý

HYBRID FORGED (kovaná kola na zakázku)
-20 %
8,5x19 5/108-130 ET35-45 Concaver CVR3 PERFORMANCE; kužel, 72,6 (725kg)
8,5x19 5/108-130 ET35-45 Concaver CVR3 PERFORMANCE; brushed bronze, kužel, 72,6 (725kg)
8,5x19 5/108-130 ET35-45 Concaver CVR3 PERFORMANCE; brushed titanium, kužel, 72,6 (725kg)
8,5x19 5/108-130 ET35-45 Concaver CVR3 PERFORMANCE; carbon graphite, kužel, 72,6 (725kg)
8,5x19 5/108-130 ET35-45 Concaver CVR3 PERFORMANCE; platinum black, kužel, 72,6 (725kg)
Kód:M00087

8,5x19 5/108-130 ET35-45 Concaver CVR3 PERFORMANCE; kužel, 72,6 (725kg)

11 677 Kč14 596 Kč
Skladem u výrobce 49 ks

HYBRID FORGED (kovaná kola na zakázku)
-20 %
8,5x19 5/108-130 ET35-45 Concaver CVR4 PERFORMANCE; kužel, 72,6 (725kg)
8,5x19 5/108-130 ET35-45 Concaver CVR4 PERFORMANCE; brushed bronze, kužel, 72,6 (725kg)
8,5x19 5/108-130 ET35-45 Concaver CVR4 PERFORMANCE; brushed titanium, kužel, 72,6 (725kg)
8,5x19 5/108-130 ET35-45 Concaver CVR4 PERFORMANCE; carbon graphite, kužel, 72,6 (725kg)
8,5x19 5/108-130 ET35-45 Concaver CVR4 PERFORMANCE; db tinted black, kužel 72,6 (725kg)
8,5x19 5/108-130 ET35-45 Concaver CVR4 PERFORMANCE; platinum black, kužel, 72,6 (725kg)
Kód:M00117

8,5x19 5/108-130 ET35-45 Concaver CVR4 PERFORMANCE; kužel, 72,6 (725kg)

11 677 Kč14 596 Kč
Skladem u výrobce 41 ks

HYBRID FORGED (kovaná kola na zakázku)
-20 %
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všeNepovolovat cookies