Pojistné šrouby

Informace o vozidle

Vozidlo Mercedes-Benz C (W205) 2014-2021 sedan
EG-číslo e1*2001/116*0431*..
Rozteč 5/112
Průměr náboje 66,6 mm
Zatížení nápravy přední/zadní 970-1075 kg/1045-1105 kg

Materiál

Kolové šrouby pro plechové disky M14x1,5x27 mm
Dosedací plocha kulová R14
Kolové šrouby pro litá kola M14x1,5x27 mm
Dosedací plocha kulová R14
Měření tlaku v pneu senzory TPMS

Originální disky a pneumatiky

Pneumatika přední nápravaDisk přední nápravaPneumatika zadní nápravaDisk zadní náprava
205/60 R16 92V 6,50x16 ET38,00 205/60 R16 92V 6,50x16 ET38,00
225/55 R16 95V 7,00x16 ET48,00 225/55 R16 95V 7,00x16 ET48,00
225/50 R17 94H zimní 7,00x17 ET48,50 225/50 R17 94H zimní 7,00x17 ET48,50
225/50 R17 94W 7,00x17 ET48,50 225/50 R17 94W 7,00x17 ET48,50
225/50 R17 94W 7,00x17 ET48,50 245/45 R17 95W 8,00x17 ET54,00
225/45 R18 95H 7,50x18 ET44,00 225/45 R18 95H 7,50x18 ET44,00
225/45 R18 95Y 7,50x18 ET44,00 245/40 R18 97Y 8,50x18 ET56,00
225/40 R19 93Y 7,50x19 ET44,00 245/35 R19 93Y 8,50x19 ET56,50
225/40 R19 93Y 7,50x19 ET44,00 255/35 R19 96Y 8,50x19 ET52,00

Informace o vozidle

Vozidlo Mercedes-Benz C43 AMG (W205) 2016-2021 sedan
EG-číslo e1*2001/116*0431*..
Rozteč 5/112
Průměr náboje 66,6 mm
Zatížení nápravy přední/zadní 1090-1125 kg/1100-1140 kg

Materiál

Kolové šrouby pro plechové disky M14x1,5x27 mm
Dosedací plocha kulová R14
Kolové šrouby pro litá kola M14x1,5x27 mm
Dosedací plocha kulová R14
Měření tlaku v pneu senzory TPMS

Originální disky a pneumatiky

Pneumatika přední nápravaDisk přední nápravaPneumatika zadní nápravaDisk zadní náprava
225/45 R18 95Y 7,50x18 ET33,00 245/40 R18 97Y 8,50x18 ET49,00
225/45 R18 95V zimní 7,50x18 ET33,00 225/45 R18 95V zimní 7,50x18 ET44,00
225/45 R18 95V zimní 7,50x18 ET33,00 245/40 R18 97V zimní 8,50x18 ET49,00
225/45 R18 95Y 7,50x18 ET33,00 245/40 R18 97Y 8,50x18 ET49,00
225/40 ZR19 93Y 7,50x19 ET33,00 255/35 ZR19 96Y 8,50x19 ET52,00

Informace o vozidle

Vozidlo Mercedes-Benz C 63 AMG (W205) 2014-2021 sedan
EG-číslo e1*2001/116*0431*..
Rozteč 5/112
Průměr náboje 66,6 mm
Zatížení nápravy přední/zadní 1090-1125 kg/1100-1140 kg

Materiál

Kolové šrouby pro litá kola M14x1,5x27 mm
Dosedací plocha kulová R14
Měření tlaku v pneu senzory TPMS

Originální disky a pneumatiky

Pneumatika přední nápravaDisk přední nápravaPneumatika zadní nápravaDisk zadní náprava
245/40 ZR18 97Y 8,50x18 ET38,00 265/40 ZR18 101Y 9,50x18 ET56,00
245/35 R19 93V zimní 8,50x19 ET38,00 245/35 R19 93V zimní 8,50x19 ET54,00
245/35 ZR19 93Y 8,50x19 ET38,00 265/35 ZR19 98Y 9,50x19 ET56,00
245/35 R19 93V zimní 8,50x19 ET38,00 265/35 R19 98V zimní 9,50x19 ET56,00
255/30 ZR20 91Y 9,00x20 ET30,00 275/30 ZR20 93Y 10,00x20 ET50,00
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všeNepovolovat cookies