Litá kola

Informace o vozidle

Vozidlo Volkswagen Golf VII Sportsvan (1-KM,AUV) 2014-2020 Van
EG-číslo e1*2007/46*0627*..
Rozteč 5/112
Průměr náboje 57,1 mm
Zatížení nápravy přední/zadní 970-1070 kg/820-960 kg

Materiál

Kolové šrouby pro plechové disky M14x1,5x27 mm
Dosedací plocha kulová R13
Kolové šrouby pro litá kola M14x1,5x27 mm
Dosedací plocha kulová R13
Měření tlaku v pneu volitelné senzory TPMS

Originální disky a pneumatiky

Pneumatika přední nápravaDisk přední nápravaPneumatika zadní nápravaDisk zadní náprava
195/65R15 91H 6,00 x 15 ET43,00 195/65R15 91H 6,00 x 15 ET43,00
205/55R16 94V 6,00 x 16 ET48,00 205/55R16 94V 6,00 x 16 ET48,00
205/55R16 91H 6,00 x 16 ET48,00 205/55R16 91H 6,00 x 16 ET48,00
205/55R16 94V 6,50 x 16 ET46,00 205/55R16 94V 6,50 x 16 ET46,00
205/55R16 91V 6,50 x 16 ET46,00 205/55R16 91V 6,50 x 16 ET46,00
205/55R16 91V 6,00 x 16 ET48,00 205/55R16 91V 6,00 x 16 ET48,00
205/55R16 91H 6,50 x 16 ET46,00 205/55R16 91H 6,50 x 16 ET46,00
225/45R17 91W 7,00 x 17 ET49,00 225/45R17 91W 7,00 x 17 ET49,00
205/50R17 93V 6,00 x 17 ET48,00 205/50R17 93V 6,00 x 17 ET48,00
205/50R17 93H M+S 6,00 x 17 ET48,00 205/50R17 93H M+S 6,00 x 17 ET48,00
205/50R17 93H M+S 6,00 x 17 ET43,00 205/50R17 93H M+S 6,00 x 17 ET43,00
225/45R17 91W 7,50 x 17 ET49,00 225/45R17 91W 7,50 x 17 ET49,00
225/40R18 92Y 7,50 x 18 ET51,00 225/40R18 92Y 7,50 x 18 ET51,00
225/40R18 92Y 7,50 x 18 ET49,00 225/40R18 92Y 7,50 x 18 ET49,00
225/40R18 92H M+S 7,50 x 18 ET51,00 225/40R18 92H M+S 7,50 x 18 ET51,00
225/40R18 92H M+S 7,50 x 18 ET49,00 225/40R18 92H M+S 7,50 x 18 ET49,00
POZOR - nelze použít menší průměr kola, než je v originální výbavě vozu nebo v technickém průkazu.
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všeNepovolovat cookies