RS4 facelift 2017- (331kW)

Informace o vozidle

Vozidlo Audi A4 (B8, B9) 2015-2019 kombi
EG-číslo e1*2001/116*0430*..; e13*2007/46*1084*..
Rozteč 5/112
Průměr náboje 66,6 mm
Zatížení nápravy přední/zadní 1030-1195 kg/1145-1230 kg

Materiál

Kolové šrouby pro litá kola M14x1,5x27 mm
Dosedací plocha kulová R13 pohyblivá
Měření tlaku v pneu volitelné senzory TPMS

Originální disky a pneumatiky

Pneumatika přední nápravaDisk přední nápravaPneumatika zadní nápravaDisk zadní náprava
205/60R16 92H 7,0x16 ET35 205/60R16 92H 7,0x16 ET35
225/50R17 94Y 7,5x17 ET38 225/50R17 94Y 7,5x17 ET38
225/50R17 98H zimní 7,0x17 ET42 225/50R17 98H zimní 7,0x17 ET42
225/50R17 98V zimní 7,5x17 ET38 225/50R17 98V zimní 7,5x17 ET38
245/40R18 93Y 8,0x18 ET40 245/40R18 93Y 8,0x18 ET40
245/40R18 97V zimní 8,0x18 ET40 245/40R18 97V zimní 8,0x18 ET40
225/45R18 95H zimní 7,5x18 ET39 225/45R18 95H zimní 7,5x18 ET39

Informace o vozidle

Vozidlo Audi A4 (B8, B9) 2019-____ kombi
EG-číslo e1*2001/116*0430*..
Rozteč 5/112
Průměr náboje 66,6 mm
Zatížení nápravy přední/zadní 1065-1220 kg/1145-1250 kg

Materiál

Kolové šrouby pro litá kola M14x1,5x27 mm
Dosedací plocha kulová R13 pohyblivá
Měření tlaku v pneu volitelné senzory TPMS

Originální disky a pneumatiky

Pneumatika přední nápravaDisk přední nápravaPneumatika zadní nápravaDisk zadní náprava
205/60R16 92H 7,0x16 ET35 205/60R16 92H 7,0x16 ET35
225/50R17 94Y 7,5x17 ET38 225/50R17 94Y 7,5x17 ET38
225/50R17 98H zimní 7,0x17 ET42 225/50R17 98H zimní 7,0x17 ET42
225/50R17 98V zimní 7,5x17 ET38 225/50R17 98V zimní 7,5x17 ET38
245/40R18 93Y 8,0x18 ET40 245/40R18 93Y 8,0x18 ET40
245/40R18 97V zimní 8,0x18 ET40 245/40R18 97V zimní 8,0x18 ET40
225/45R18 95H zimní 7,5x18 ET39 225/45R18 95H zimní 7,5x18 ET39

Informace o vozidle

Vozidlo Audi S4 (B8, B9) 2015-2019 kombi
EG-číslo e1*2001/116*0430*..; e13*2007/46*1084*..
Rozteč 5/112
Průměr náboje 66,6 mm
Zatížení nápravy přední/zadní 1175-1240 kg/1215-1250 kg

Materiál

Kolové šrouby pro litá kola M14x1,5x27 mm
Dosedací plocha kulová R13 pohyblivá
Měření tlaku v pneu volitelné senzory TPMS

Originální disky a pneumatiky

Pneumatika přední nápravaDisk přední nápravaPneumatika zadní nápravaDisk zadní náprava
225/45R18 95H zimní 7,5x18 ET39 225/45R18 95H zimní 7,5x18 ET39
245/40R18 97V zimní 8,0x18 ET40 245/40R18 97V zimní 8,0x18 ET40
245/40R18 97Y 8,0x18 ET40 245/40R18 97Y 8,0x18 ET40

Informace o vozidle

Vozidlo Audi S4 (B8, B9) 2019-____ kombi
EG-číslo e1*2001/116*0430*..
Rozteč 5/112
Průměr náboje 66,6 mm
Zatížení nápravy přední/zadní 1240-1255 kg/1250 kg

Materiál

Kolové šrouby pro litá kola M14x1,5x27 mm
Dosedací plocha kulová R13 pohyblivá
Měření tlaku v pneu volitelné senzory TPMS

Originální disky a pneumatiky

Pneumatika přední nápravaDisk přední nápravaPneumatika zadní nápravaDisk zadní náprava
225/45R18 95H zimní 7,5x18 ET39 225/45R18 95H zimní 7,5x18 ET39
245/40R18 97V zimní 8,0x18 ET40 245/40R18 97V zimní 8,0x18 ET40
245/40R18 97Y 8,0x18 ET40 245/40R18 97Y 8,0x18 ET40

Informace o vozidle

Vozidlo Audi RS4 (B8, B9) 2015-2019 kombi
EG-číslo e1*2001/116*0447*..
Rozteč 5/112
Průměr náboje 66,6 mm
Zatížení nápravy přední/zadní 1210 kg/1235 kg

Materiál

Kolové šrouby pro litá kola M14x1,5x27 mm
Dosedací plocha kulová R13 pohyblivá
Měření tlaku v pneu volitelné senzory TPMS

Originální disky a pneumatiky

Pneumatika přední nápravaDisk přední nápravaPneumatika zadní nápravaDisk zadní náprava
265/35R19 98Y 9,0x19 ET24 265/35R19 98Y 9,0x19 ET24
235/40R19 96V zimní 8,0x19 ET26 235/40R19 96V zimní 8,0x19 ET26

Informace o vozidle

Vozidlo Audi RS4 (B8, B9) 2019-____ kombi
EG-číslo e1*2001/116*0447*..
Rozteč 5/112
Průměr náboje 66,6 mm
Zatížení nápravy přední/zadní 1225 kg/1235 kg

Materiál

Kolové šrouby pro litá kola M14x1,5x27 mm
Dosedací plocha kulová R13 pohyblivá
Měření tlaku v pneu volitelné senzory TPMS

Originální disky a pneumatiky

Pneumatika přední nápravaDisk přední nápravaPneumatika zadní nápravaDisk zadní náprava
265/35R19 98Y 9,0x19 ET24 265/35R19 98Y 9,0x19 ET24
235/40R19 96V zimní 8,0x19 ET26 235/40R19 96V zimní 8,0x19 ET26
275/30R20 97Y 9,0x20 ET26 275/30R20 97Y 9,0x20 ET26
275/30R20 97W zimní 9,0x20 ET26 275/30R20 97W zimní 9,0x20 ET26
POZOR - nelze použít menší průměr kola, než je v originální výbavě vozu nebo v technickém průkazu.
Design
(2)
(2)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
Zobrazit vybrané
Šířka
(16)
(1)
Zobrazit vybrané
ET
Zobrazit vybrané
17 produktů
8,5x19 5/112 ET20 GMP Gunner; kulová R14, průměr 66,6 (770kg)
8,5x19 5/112 ET20 GMP Gunner; silver, kulová R14, průměr 66,6 (770kg)
8,5x19 5/112 ET20 GMP Gunner; glossy black, kulová R14, průměr 66,6 (770kg)
8,5x19 5/112 ET20 GMP Gunner; black diamond, kulová R14, průměr 66,6 (770kg)
8,5x19 5/112 ET20 GMP Gunner; matt anthracite diamond, kulová R14, průměr 66,6 (770kg)
Kód:M00507

8,5x19 5/112 ET20 GMP Gunner; kulová R14, průměr 66,6 (770kg)

od 5 409 Kč6 761 Kč
Skladem u výrobce 97 ks

Made in Italy
-20 %
8,5x19 5/112 ET25 GMP Gunner; kulová R13, průměr 66,5 (750kg)
8,5x19 5/112 ET25 GMP Gunner; silver, kulová R13, průměr 66,5 (750kg)
8,5x19 5/112 ET25 GMP Gunner; glossy black, kulová R13, průměr 66,5 (750kg)
8,5x19 5/112 ET25 GMP Gunner; black diamond, kulová R13, průměr 66,5 (750kg)
8,5x19 5/112 ET25 GMP Gunner; matt anthracite diamond, kulová R13, průměr 66,5 (750kg)
Kód:M00511

8,5x19 5/112 ET25 GMP Gunner; kulová R13, průměr 66,5 (750kg)

od 5 409 Kč6 761 Kč
Skladem u výrobce 218 ks

Made in Italy
-20 %
9,0x19 5/112 ET20 GMP Qstar; kulová R14, průměr 66,6 (900kg)
9,0x19 5/112 ET20 GMP Qstar; glossy black, kulová R14, průměr 66,6 (900kg)
9,0x19 5/112 ET20 GMP Qstar; black diamond, kulová R14, průměr 66,6 (900kg)
9,0x19 5/112 ET20 GMP Qstar; matt anthracite diamond, kulová R14, průměr 66,6 (900kg)
Kód:M01123

9,0x19 5/112 ET20 GMP Qstar; kulová R14, průměr 66,6 (900kg)

od 5 521 Kč6 901 Kč
Skladem u výrobce 69 ks

Made in Italy
-20 %
Novinka
8,5x19 5/112 ET25 GMP Rebel; kulová R13, průměr 66,5 (800kg)
8,5x19 5/112 ET25 GMP Rebel; glossy black, kulová R13, průměr 66,5 (800kg)
8,5x19 5/112 ET25 GMP Rebel; matt anthracite diamond, kulová R13, průměr 66,5 (800kg)
8,5x19 5/112 ET25 GMP Rebel; black diamond, kulová R13, průměr 66,5 (800kg)
Kód:M00514

8,5x19 5/112 ET25 GMP Rebel; kulová R13, průměr 66,5 (800kg)

od 5 557 Kč6 946 Kč
Skladem u výrobce 7 ks
Více bude vyrobeno: pondělí 8. dubna 2024
Made in Italy
-20 %
8,5x19 5/108-120 ET20-45 Concaver CVR2 PERFORMANCE; kužel, 72,6 (725kg)
8,5x19 5/108-120 ET20-45 Concaver CVR2 PERFORMANCE; brushed titanium, kužel, 72,6 (725kg)
8,5x19 5/108-120 ET20-45 Concaver CVR2 PERFORMANCE; brushed bronze, kužel, 72,6 (725kg)
8,5x19 5/108-120 ET20-45 Concaver CVR2 PERFORMANCE; carbon graphite, kužel, 72,6 (725kg)
8,5x19 5/108-120 ET20-45 Concaver CVR2 PERFORMANCE; candy red, kužel, 72,6 (725kg)
8,5x19 5/108-120 ET20-45 Concaver CVR2 PERFORMANCE; platinum black, kužel, 72,6 (725kg)
Kód:M00060

8,5x19 5/108-120 ET20-45 Concaver CVR2 PERFORMANCE; kužel, 72,6 (725kg)

11 677 Kč14 596 Kč
Skladem 1 ks
Skladem u výrobce 80 ks
Skladem u výrobce 80 ks
HYBRID FORGED (kovaná kola na zakázku)
-20 %
8,5x19 5/108-120 ET20-45 Concaver CVR6 PERFORMANCE; kužel, 72,6 (725kg)
8,5x19 5/108-120 ET20-45 Concaver CVR6 PERFORMANCE; brushed bronze, kužel, 72,6 (725kg)
8,5x19 5/108-120 ET20-45 Concaver CVR6 PERFORMANCE; brushed titanium, kužel, 72,6 (725kg)
8,5x19 5/108-120 ET20-45 Concaver CVR6 PERFORMANCE; DB tinted black, kužel, 72,6 (725kg)
8,5x19 5/108-120 ET20-45 Concaver CVR6 PERFORMANCE; platinum black, kužel, 72,6 (725kg)
Kód:M01199

8,5x19 5/108-120 ET20-45 Concaver CVR6 PERFORMANCE; kužel, 72,6 (725kg)

11 677 Kč14 596 Kč
Skladem u výrobce 80 ks

HYBRID FORGED (kovaná kola na zakázku)
-20 %
Novinka
8,5x19 5/108-120 ET20-48 Concaver CVR8 PERFORMANCE; kužel 72,6 (725kg)
8,5x19 5/108-120 ET20-48 Concaver CVR8 PERFORMANCE; brushed titanium, kužel 72,6 (725kg)
8,5x19 5/108-120 ET20-48 Concaver CVR8 PERFORMANCE; carbon graphite, kužel 72,6 (725kg)
8,5x19 5/108-120 ET20-48 Concaver CVR8 PERFORMANCE; glossy bronze, kužel 72,6 (725kg)
8,5x19 5/108-120 ET20-48 Concaver CVR8 PERFORMANCE; matt black, kužel 72,6 (725kg)
8,5x19 5/108-120 ET20-48 Concaver CVR8 PERFORMANCE; black diamond, kužel 72,6 (725kg)
Kód:M01410

8,5x19 5/108-120 ET20-48 Concaver CVR8 PERFORMANCE; kužel 72,6 (725kg)

11 677 Kč14 596 Kč
Bude vyrobeno: pondělí 10. června 2024

HYBRID FORGED (kovaná kola na zakázku)
-20 %
Novinka
8,5x19 5/108-120 ET35-45 Concaver CVR2 PERFORMANCE; kužel, 72,6 (725kg)
8,5x19 5/108-120 ET35-45 Concaver CVR2 PERFORMANCE; brushed bronze, kužel, 72,6 (725kg)
8,5x19 5/108-120 ET35-45 Concaver CVR2 PERFORMANCE; brushed titanium, kužel, 72,6 (725kg)
8,5x19 5/108-120 ET35-45 Concaver CVR2 PERFORMANCE; carbon graphite, kužel, 72,6 (725kg)
8,5x19 5/108-120 ET35-45 Concaver CVR2 PERFORMANCE; platinum black, kužel, 72,6 (725kg)
Kód:M00059

8,5x19 5/108-120 ET35-45 Concaver CVR2 PERFORMANCE; kužel, 72,6 (725kg)

11 677 Kč14 596 Kč
Skladem u výrobce 65 ks

HYBRID FORGED (kovaná kola na zakázku)
-20 %
8,5x19 5/108-130 ET20-45 Concaver CVR1 PERFORMANCE; kužel, 72,6 (725kg)
8,5x19 5/108-130 ET20-45 Concaver CVR1 PERFORMANCE; brushed titanium, kužel, 72,6 (725kg)
8,5x19 5/108-130 ET20-45 Concaver CVR1 PERFORMANCE; brushed bronze, kužel, 72,6 (725kg)
8,5x19 5/108-130 ET20-45 Concaver CVR1 PERFORMANCE; candy red, kužel, 72,6 (725kg)
8,5x19 5/108-130 ET20-45 Concaver CVR1 PERFORMANCE; carbon graphite, kužel, 72,6 (725kg)
8,5x19 5/108-130 ET20-45 Concaver CVR1 PERFORMANCE; db tinted black, kužel 72,6 (725kg)
8,5x19 5/108-130 ET20-45 Concaver CVR1 PERFORMANCE; platium black, kužel, 72,6 (725kg)
Kód:M00035

8,5x19 5/108-130 ET20-45 Concaver CVR1 PERFORMANCE; kužel, 72,6 (725kg)

11 677 Kč14 596 Kč
Skladem u výrobce 41 ks
Více bude vyrobeno: čtvrtek 2. května 2024
HYBRID FORGED (kovaná kola na zakázku)
-20 %
8,5x19 5/108-130 ET20-45 Concaver CVR3 PERFORMANCE; kužel, 72,6 (725kg)
8,5x19 5/108-130 ET20-45 Concaver CVR3 PERFORMANCE; platinum black, kužel, 72,6 (725kg)
8,5x19 5/108-130 ET20-45 Concaver CVR3 PERFORMANCE; candy red, kužel, 72,6 (725kg)
8,5x19 5/108-130 ET20-45 Concaver CVR3 PERFORMANCE; carbon graphite, kužel, 72,6 (725kg)
8,5x19 5/108-130 ET20-45 Concaver CVR3 PERFORMANCE; brushed titanium, kužel, 72,6 (725kg)
8,5x19 5/108-130 ET20-45 Concaver CVR3 PERFORMANCE; brushed bronze, kužel, 72,6 (725kg)
Kód:M00088

8,5x19 5/108-130 ET20-45 Concaver CVR3 PERFORMANCE; kužel, 72,6 (725kg)

11 677 Kč14 596 Kč
Skladem u výrobce 69 ks

HYBRID FORGED (kovaná kola na zakázku)
-20 %
8,5x19 5/108-130 ET20-45 Concaver CVR4 PERFORMANCE; kužel, 72,6 (725kg)
8,5x19 5/108-130 ET20-45 Concaver CVR4 PERFORMANCE; brushed bronze, kužel, 72,6 (725kg)
8,5x19 5/108-130 ET20-45 Concaver CVR4 PERFORMANCE; brushed titanium, kužel, 72,6 (725kg)
8,5x19 5/108-130 ET20-45 Concaver CVR4 PERFORMANCE; carbon graphite, kužel, 72,6 (725kg)
8,5x19 5/108-130 ET20-45 Concaver CVR4 PERFORMANCE; candy red, kužel, 72,6 (725kg)
8,5x19 5/108-130 ET20-45 Concaver CVR4 PERFORMANCE; db tinted black, kužel 72,6 (725kg)
8,5x19 5/108-130 ET20-45 Concaver CVR4 PERFORMANCE; platinum black, kužel, 72,6 (725kg)
Kód:M00118

8,5x19 5/108-130 ET20-45 Concaver CVR4 PERFORMANCE; kužel, 72,6 (725kg)

11 677 Kč14 596 Kč
Skladem u výrobce 98 ks

HYBRID FORGED (kovaná kola na zakázku)
-20 %
8,5x19 5/108-130 ET20-45 Concaver CVR5 PERFORMANCE; kužel 72,6 (725kg)
8,5x19 5/108-130 ET20-45 Concaver CVR5 PERFORMANCE; carbon graphite, kužel 72,6 (725kg)
8,5x19 5/108-130 ET20-45 Concaver CVR5 PERFORMANCE; platinum black, kužel 72,6 (725kg)
8,5x19 5/108-130 ET20-45 Concaver CVR5 PERFORMANCE;  brushed bronze, kužel 72,6 (725kg)
8,5x19 5/108-130 ET20-45 Concaver CVR5 PERFORMANCE; db tinted black, kužel 72,6 (725kg)
8,5x19 5/108-130 ET20-45 Concaver CVR5 PERFORMANCE; brushed titanium, kužel 72,6 (725kg)
Kód:M00919

8,5x19 5/108-130 ET20-45 Concaver CVR5 PERFORMANCE; kužel 72,6 (725kg)

11 677 Kč14 596 Kč
Skladem u výrobce 57 ks
Více bude vyrobeno: čtvrtek 25. dubna 2024
HYBRID FORGED (kovaná kola na zakázku)
-20 %
8,5x19 5/108-130 ET20-45 Concaver CVR7 PERFORMANCE; kužel, 72,6 (725kg)
8,5x19 5/108-130 ET20-45 Concaver CVR7 PERFORMANCE; brushed bronze, kužel, 72,6 (725kg)
8,5x19 5/108-130 ET20-45 Concaver CVR7 PERFORMANCE; brushed titanium, kužel, 72,6 (725kg)
8,5x19 5/108-130 ET20-45 Concaver CVR7 PERFORMANCE; db tinted black, kužel, 72,6 (725kg)
8,5x19 5/108-130 ET20-45 Concaver CVR7 PERFORMANCE; platinum black, kužel, 72,6 (725kg)
Kód:M01226

8,5x19 5/108-130 ET20-45 Concaver CVR7 PERFORMANCE; kužel, 72,6 (725kg)

11 677 Kč14 596 Kč
Skladem u výrobce 77 ks

HYBRID FORGED (kovaná kola na zakázku)
-20 %
Novinka
8,5x19 5/108-130 ET20-48 Concaver CVR9 PERFORMANCE; kužel 72,6 (725kg)
8,5x19 5/108-130 ET20-48 Concaver CVR9 PERFORMANCE; matt black, kužel 72,6 (725kg)
8,5x19 5/108-130 ET20-48 Concaver CVR9 PERFORMANCE; glossy bronze, kužel 72,6 (725kg)
8,5x19 5/108-130 ET20-48 Concaver CVR9 PERFORMANCE; carbon graphite, kužel 72,6 (725kg)
8,5x19 5/108-130 ET20-48 Concaver CVR9 PERFORMANCE; brushed titanium, kužel 72,6 (725kg)
8,5x19 5/108-130 ET20-48 Concaver CVR9 PERFORMANCE; black diamond, kužel 72,6 (725kg)
Kód:M01431

8,5x19 5/108-130 ET20-48 Concaver CVR9 PERFORMANCE; kužel 72,6 (725kg)

11 677 Kč14 596 Kč
Bude vyrobeno: pondělí 10. června 2024

HYBRID FORGED (kovaná kola na zakázku)
-20 %
Novinka
8,5x19 5/108-130 ET35-45 Concaver CVR1 PERFORMANCE; kužel, 72,6 (725kg)
8,5x19 5/108-130 ET35-45 Concaver CVR1 PERFORMANCE; brushed bronze, kužel, 72,6 (725kg)
8,5x19 5/108-130 ET35-45 Concaver CVR1 PERFORMANCE; brushed titanium, kužel, 72,6 (725kg)
8,5x19 5/108-130 ET35-45 Concaver CVR1 PERFORMANCE; carbon graphite, kužel, 72,6 (725kg)
8,5x19 5/108-130 ET35-45 Concaver CVR1 PERFORMANCE; db tinted black, kužel 72,6 (725kg)
8,5x19 5/108-130 ET35-45 Concaver CVR1 PERFORMANCE; platium black, kužel, 72,6 (725kg)
Kód:M00034

8,5x19 5/108-130 ET35-45 Concaver CVR1 PERFORMANCE; kužel, 72,6 (725kg)

11 677 Kč14 596 Kč
Termín výroby neznámý

HYBRID FORGED (kovaná kola na zakázku)
-20 %
8,5x19 5/108-130 ET35-45 Concaver CVR3 PERFORMANCE; kužel, 72,6 (725kg)
8,5x19 5/108-130 ET35-45 Concaver CVR3 PERFORMANCE; brushed bronze, kužel, 72,6 (725kg)
8,5x19 5/108-130 ET35-45 Concaver CVR3 PERFORMANCE; brushed titanium, kužel, 72,6 (725kg)
8,5x19 5/108-130 ET35-45 Concaver CVR3 PERFORMANCE; carbon graphite, kužel, 72,6 (725kg)
8,5x19 5/108-130 ET35-45 Concaver CVR3 PERFORMANCE; platinum black, kužel, 72,6 (725kg)
Kód:M00087

8,5x19 5/108-130 ET35-45 Concaver CVR3 PERFORMANCE; kužel, 72,6 (725kg)

11 677 Kč14 596 Kč
Skladem u výrobce 49 ks

HYBRID FORGED (kovaná kola na zakázku)
-20 %
8,5x19 5/108-130 ET35-45 Concaver CVR4 PERFORMANCE; kužel, 72,6 (725kg)
8,5x19 5/108-130 ET35-45 Concaver CVR4 PERFORMANCE; brushed bronze, kužel, 72,6 (725kg)
8,5x19 5/108-130 ET35-45 Concaver CVR4 PERFORMANCE; brushed titanium, kužel, 72,6 (725kg)
8,5x19 5/108-130 ET35-45 Concaver CVR4 PERFORMANCE; carbon graphite, kužel, 72,6 (725kg)
8,5x19 5/108-130 ET35-45 Concaver CVR4 PERFORMANCE; db tinted black, kužel 72,6 (725kg)
8,5x19 5/108-130 ET35-45 Concaver CVR4 PERFORMANCE; platinum black, kužel, 72,6 (725kg)
Kód:M00117

8,5x19 5/108-130 ET35-45 Concaver CVR4 PERFORMANCE; kužel, 72,6 (725kg)

11 677 Kč14 596 Kč
Skladem u výrobce 41 ks

HYBRID FORGED (kovaná kola na zakázku)
-20 %
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všeNepovolovat cookies