RS6-426kW

Informace o vozidle

Vozidlo Audi A6 (4F) 2004-2011 sedan
EG-číslo e1*2001/116*0254*..
Rozteč 5/112
Průměr náboje 57,1 mm
Zatížení nápravy přední/zadní 1115-1305 kg/1115-1205 kg

Materiál

Kolové šrouby pro plechové disky M14x1,5x27 mm
Dosedací plocha kulová R13
Kolové šrouby pro litá kola M14x1,5x27 mm
Dosedací plocha kulová R13
Měření tlaku v pneu volitelné senzory TPMS

Originální disky a pneumatiky

Pneumatika přední nápravaDisk přední nápravaPneumatika zadní nápravaDisk zadní náprava
205/60R16 96W 7,0x16 ET35 205/60R16 96W 7,0x16 ET35
225/55R16 95H 7,0x16 ET42 225/55R16 95H 7,0x16 ET42
225/55R16 95Y 7,5x16 ET45 225/55R16 95Y 7,5x16 ET45
225/50R17 94Y 7,5x17 ET45 225/50R17 94Y 7,5x17 ET45
225/50R17 94H 7,0x17 ET42 225/50R17 94H 7,0x17 ET42
245/45R17 95Y 8,0x17 ET48 245/45R17 95Y 8,0x17 ET48
245/40R18 97Y 8,0x18 ET48 245/40R18 97Y 8,0x18 ET48

Informace o vozidle

Vozidlo Audi S6 (4F) 2004-2011 sedan
EG-číslo e1*2001/116*0254*..
Rozteč 5/112
Průměr náboje 57,1 mm
Zatížení nápravy přední/zadní 1350 kg/1240 kg

Materiál

Kolové šrouby pro plechové disky M14x1,5x27 mm
Dosedací plocha kulová R13
Kolové šrouby pro litá kola M14x1,5x27 mm
Dosedací plocha kulová R13 pohyblivá
Měření tlaku v pneu volitelné senzory TPMS

Originální disky a pneumatiky

Pneumatika přední nápravaDisk přední nápravaPneumatika zadní nápravaDisk zadní náprava
255/40R18 99Y 8,5x18 ET46 255/40R18 99Y 8,5x18 ET46
235/45R18 98H 7,5x18 ET36 235/45R18 98H 7,5x18 ET36
265/35R19 98Y 9,0x19 ET52 265/35R19 98Y 9,0x19 ET52

Informace o vozidle

Vozidlo Audi RS6 (4F) 2004-2011 sedan
EG-číslo e1*2001/116*0276*..
Rozteč 5/112
Průměr náboje 57,1 mm
Zatížení nápravy přední/zadní 1410 kg/1260 kg

Materiál

Kolové šrouby pro plechové disky M14x1,5x27 mm
Dosedací plocha kulová R13
Kolové šrouby pro litá kola M14x1,5x27 mm
Dosedací plocha kulová R13 pohyblivá
Měření tlaku v pneu volitelné senzory TPMS

Originální disky a pneumatiky

Pneumatika přední nápravaDisk přední nápravaPneumatika zadní nápravaDisk zadní náprava
255/40R19 100Y 9,0x19 ET29 255/40R19 100Y 9,0x19 ET29
255/40R19 100V 9,0x19 ET38 255/40R19 100V 9,0x19 ET38
265/35R20 99V 9,0x20 ET38 265/35R20 99V 9,0x20 ET38
275/35R20 102Y 9,5x20 ET36 275/35R20 102Y 9,5x20 ET36
Originální velikost pneumatiky: přední i zadní náprava 275/35R20 102Y
Originální velikost disku:
přední i zadní náprava 9,50x20 5/112 ET36
Design
(2)
(3)
(3)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
Zobrazit vybrané
Šířka
(3)
(32)
Zobrazit vybrané
ET
Zobrazit vybrané
35 produktů
9,0x20 5/108-130 ET20-51 Concaver CVR6 PERFORMANCE; kužel, 72,6 (800kg)
9,0x20 5/108-130 ET20-51 Concaver CVR6 PERFORMANCE; brushed bronze, kužel, 72,6 (800kg)
9,0x20 5/108-130 ET20-51 Concaver CVR6 PERFORMANCE; carbon graphite, kužel, 72,6 (800kg)
9,0x20 5/108-130 ET20-51 Concaver CVR6 PERFORMANCE; platinum black, kužel, 72,6 (800kg)
9,0x20 5/108-130 ET20-51 Concaver CVR6 PERFORMANCE; DB tinted black, kužel, 72,6 (800kg)
Kód:M01205

9,0x20 5/108-130 ET20-51 Concaver CVR6 PERFORMANCE; kužel, 72,6 (800kg)

14 531 Kč18 163 Kč
Skladem u výrobce 80 ks

HYBRID FORGED (kovaná kola na zakázku)
-20 %
Novinka
9,0x20 5/108-130 ET20-51 Concaver CVR7 PERFORMANCE; kužel, 72,6 (800kg)
9,0x20 5/108-130 ET20-51 Concaver CVR7 PERFORMANCE; brushed bronze, kužel, 72,6 (800kg)
9,0x20 5/108-130 ET20-51 Concaver CVR7 PERFORMANCE; carbon graphite, kužel, 72,6 (800kg)
9,0x20 5/108-130 ET20-51 Concaver CVR7 PERFORMANCE; platinum black, kužel, 72,6 (800kg)
9,0x20 5/108-130 ET20-51 Concaver CVR7 PERFORMANCE; db tinted black, kužel, 72,6 (800kg)
Kód:M01231

9,0x20 5/108-130 ET20-51 Concaver CVR7 PERFORMANCE; kužel, 72,6 (800kg)

14 531 Kč18 163 Kč
Skladem u výrobce 80 ks

HYBRID FORGED (kovaná kola na zakázku)
-20 %
Novinka
9,0x20 5/108-130 ET20-54 Concaver CVR8 PERFORMANCE; kužel 72,6 (815kg)
9,0x20 5/108-130 ET20-54 Concaver CVR8 PERFORMANCE; brushed titanium, kužel 72,6 (815kg)
9,0x20 5/108-130 ET20-54 Concaver CVR8 PERFORMANCE; carbon graphite, kužel 72,6 (815kg)
9,0x20 5/108-130 ET20-54 Concaver CVR8 PERFORMANCE; glossy bronze, kužel 72,6 (815kg)
9,0x20 5/108-130 ET20-54 Concaver CVR8 PERFORMANCE; matt black, kužel 72,6 (815kg)
9,0x20 5/108-130 ET20-54 Concaver CVR8 PERFORMANCE; black diamond, kužel 72,6 (815kg)
Kód:M01415

9,0x20 5/108-130 ET20-54 Concaver CVR8 PERFORMANCE; kužel 72,6 (815kg)

14 531 Kč18 163 Kč
Skladem u výrobce 100 ks

HYBRID FORGED (kovaná kola na zakázku)
-20 %
Novinka
9,0x20 5/108-130 ET20-54 Concaver CVR9 PERFORMANCE; kužel 72,6 (815kg)
9,0x20 5/108-130 ET20-54 Concaver CVR9 PERFORMANCE; matt black, kužel 72,6 (815kg)
9,0x20 5/108-130 ET20-54 Concaver CVR9 PERFORMANCE; glossy bronze, kužel 72,6 (815kg)
9,0x20 5/108-130 ET20-54 Concaver CVR9 PERFORMANCE; carbon graphite, kužel 72,6 (815kg)
9,0x20 5/108-130 ET20-54 Concaver CVR9 PERFORMANCE; brushed titanium, kužel 72,6 (815kg)
9,0x20 5/108-130 ET20-54 Concaver CVR9 PERFORMANCE; black diamond, kužel 72,6 (815kg)
Kód:M01436

9,0x20 5/108-130 ET20-54 Concaver CVR9 PERFORMANCE; kužel 72,6 (815kg)

14 531 Kč18 163 Kč
Skladem u výrobce 96 ks

HYBRID FORGED (kovaná kola na zakázku)
-20 %
Novinka
9,0x20 5/108-130 ET35-51 Concaver CVR1 PERFORMANCE; kužel, 72,6 (760kg)
9,0x20 5/108-130 ET35-51 Concaver CVR1 PERFORMANCE; brushed bronze, kužel, 72,6 (760kg)
9,0x20 5/108-130 ET35-51 Concaver CVR1 PERFORMANCE; brushed titanium, kužel, 72,6 (760kg)
9,0x20 5/108-130 ET35-51 Concaver CVR1 PERFORMANCE; carbon graphite, kužel, 72,6 (760kg)
9,0x20 5/108-130 ET35-51 Concaver CVR1 PERFORMANCE; db tinted black, kužel 72,6 (760kg)
9,0x20 5/108-130 ET35-51 Concaver CVR1 PERFORMANCE; platinum black, kužel, 72,6 (760kg)
Kód:M00027

9,0x20 5/108-130 ET35-51 Concaver CVR1 PERFORMANCE; kužel, 72,6 (760kg)

14 531 Kč18 163 Kč
Skladem u výrobce 21 ks

HYBRID FORGED (kovaná kola na zakázku)
-20 %
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všeNepovolovat cookies