AMG 265-280kW

Informace o vozidle

Vozidlo Mercedes-Benz GLA (245G, X156) 2014-2020 SUV
EG-číslo e1*2001/116*0470*..
Rozteč 5/112
Průměr náboje 66,6 mm
Zatížení nápravy přední/zadní 990-1125 kg/910-970 kg

Materiál

Kolové šrouby pro plechové disky M14x1,5x27 mm
Dosedací plocha kulová R14
Kolové šrouby pro litá kola M14x1,5x27 mm
Dosedací plocha kulová R14
Měření tlaku v pneu senzory TPMS

Originální disky a pneumatiky

Pneumatika přední nápravaDisk přední nápravaPneumatika zadní nápravaDisk zadní náprava
215/60 R17 96V 6,50x17 ET38,00 215/60 R17 96V 6,50x17 ET38,00
215/55 R18 95H zimní 6,50x18 ET38,00 215/55 R18 95H zimní 6,50x18 ET38,00
235/50 R18 97V 7,00x18 ET46,00 235/50 R18 97V 7,00x18 ET46,00
235/45 R19 95V 8,00x19 ET43,50 235/45 R19 95V 8,00x19 ET43,50

Informace o vozidle

Vozidlo Mercedes-Benz GLA AMG (245G, X156) 2014-2020 SUV
EG-číslo e1*2007/46*1207*..
Rozteč 5/112
Průměr náboje 66,6 mm
Zatížení nápravy přední/zadní 1140 kg/985 kg

Materiál

Kolové šrouby pro plechové disky M14x1,5x27 mm
Dosedací plocha kulová R14
Kolové šrouby pro litá kola M14x1,5x27 mm
Dosedací plocha kulová R14
Měření tlaku v pneu senzory TPMS

Originální disky a pneumatiky

Pneumatika přední nápravaDisk přední nápravaPneumatika zadní nápravaDisk zadní náprava
215/55 R18 99V zimní 7,50x18 ET42,50 215/55 R18 99V zimní 7,50x18 ET42,50
235/45 ZR19 99Y 8,00x19 ET43,50 235/45 ZR19 99Y 8,00x19 ET43,50
235/40 ZR20 96Y 8,00x20 ET43,50 235/40 ZR20 96Y 8,00x20 ET43,50
POZOR - nelze použít menší průměr kola, než je v originální výbavě vozu nebo v technickém průkazu.
Design
(1)
(1)
(4)
(3)
(5)
(4)
(4)
(5)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(5)
(2)
(2)
(2)
(4)
(1)
(2)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
(1)
(1)
Zobrazit vybrané
Šířka
(16)
(39)
(38)
(1)
(1)
Zobrazit vybrané
ET
Zobrazit vybrané
96 produktů
9,0x20 5/108-130 ET20-51 Concaver CVR5 PERFORMANCE; kužel 72,6 (800kg)
9,0x20 5/108-130 ET20-51 Concaver CVR5 PERFORMANCE; carbon graphite, kužel 72,6 (800kg)
9,0x20 5/108-130 ET20-51 Concaver CVR5 PERFORMANCE; brushed bronze, kužel 72,6 (800kg)
9,0x20 5/108-130 ET20-51 Concaver CVR5 PERFORMANCE; platinum black, kužel 72,6 (800kg)
9,0x20 5/108-130 ET20-51 Concaver CVR5 PERFORMANCE; brushed titanium, kužel 72,6 (800kg)
9,0x20 5/108-130 ET20-51 Concaver CVR5 PERFORMANCE; db tinted black, kužel 72,6 (800kg)
Kód:M00924

9,0x20 5/108-130 ET20-51 Concaver CVR5 PERFORMANCE; kužel 72,6 (800kg)

14 531 Kč18 163 Kč
Skladem u výrobce 70 ks

HYBRID FORGED (kovaná kola na zakázku)
-20 %
9,0x20 5/108-130 ET20-51 Concaver CVR6 PERFORMANCE; kužel, 72,6 (800kg)
9,0x20 5/108-130 ET20-51 Concaver CVR6 PERFORMANCE; brushed bronze, kužel, 72,6 (800kg)
9,0x20 5/108-130 ET20-51 Concaver CVR6 PERFORMANCE; carbon graphite, kužel, 72,6 (800kg)
9,0x20 5/108-130 ET20-51 Concaver CVR6 PERFORMANCE; platinum black, kužel, 72,6 (800kg)
9,0x20 5/108-130 ET20-51 Concaver CVR6 PERFORMANCE; DB tinted black, kužel, 72,6 (800kg)
Kód:M01205

9,0x20 5/108-130 ET20-51 Concaver CVR6 PERFORMANCE; kužel, 72,6 (800kg)

14 531 Kč18 163 Kč
Skladem u výrobce 80 ks

HYBRID FORGED (kovaná kola na zakázku)
-20 %
Novinka
9,0x20 5/108-130 ET20-51 Concaver CVR7 PERFORMANCE; kužel, 72,6 (800kg)
9,0x20 5/108-130 ET20-51 Concaver CVR7 PERFORMANCE; brushed bronze, kužel, 72,6 (800kg)
9,0x20 5/108-130 ET20-51 Concaver CVR7 PERFORMANCE; carbon graphite, kužel, 72,6 (800kg)
9,0x20 5/108-130 ET20-51 Concaver CVR7 PERFORMANCE; platinum black, kužel, 72,6 (800kg)
9,0x20 5/108-130 ET20-51 Concaver CVR7 PERFORMANCE; db tinted black, kužel, 72,6 (800kg)
Kód:M01231

9,0x20 5/108-130 ET20-51 Concaver CVR7 PERFORMANCE; kužel, 72,6 (800kg)

14 531 Kč18 163 Kč
Skladem 2 ks
Skladem u výrobce 80 ks
Skladem u výrobce 80 ks
HYBRID FORGED (kovaná kola na zakázku)
-20 %
Novinka
9,0x20 5/108-130 ET20-54 Concaver CVR8 PERFORMANCE; kužel 72,6 (815kg)
9,0x20 5/108-130 ET20-54 Concaver CVR8 PERFORMANCE; brushed titanium, kužel 72,6 (815kg)
9,0x20 5/108-130 ET20-54 Concaver CVR8 PERFORMANCE; carbon graphite, kužel 72,6 (815kg)
9,0x20 5/108-130 ET20-54 Concaver CVR8 PERFORMANCE; glossy bronze, kužel 72,6 (815kg)
9,0x20 5/108-130 ET20-54 Concaver CVR8 PERFORMANCE; matt black, kužel 72,6 (815kg)
9,0x20 5/108-130 ET20-54 Concaver CVR8 PERFORMANCE; black diamond, kužel 72,6 (815kg)
Kód:M01415

9,0x20 5/108-130 ET20-54 Concaver CVR8 PERFORMANCE; kužel 72,6 (815kg)

14 531 Kč18 163 Kč
Skladem u výrobce 100 ks

HYBRID FORGED (kovaná kola na zakázku)
-20 %
Novinka
9,0x20 5/108-130 ET20-54 Concaver CVR9 PERFORMANCE; kužel 72,6 (815kg)
9,0x20 5/108-130 ET20-54 Concaver CVR9 PERFORMANCE; matt black, kužel 72,6 (815kg)
9,0x20 5/108-130 ET20-54 Concaver CVR9 PERFORMANCE; glossy bronze, kužel 72,6 (815kg)
9,0x20 5/108-130 ET20-54 Concaver CVR9 PERFORMANCE; carbon graphite, kužel 72,6 (815kg)
9,0x20 5/108-130 ET20-54 Concaver CVR9 PERFORMANCE; brushed titanium, kužel 72,6 (815kg)
9,0x20 5/108-130 ET20-54 Concaver CVR9 PERFORMANCE; black diamond, kužel 72,6 (815kg)
Kód:M01436

9,0x20 5/108-130 ET20-54 Concaver CVR9 PERFORMANCE; kužel 72,6 (815kg)

14 531 Kč18 163 Kč
Skladem u výrobce 96 ks

HYBRID FORGED (kovaná kola na zakázku)
-20 %
Novinka
9,0x20 5/108-130 ET35-51 Concaver CVR1 PERFORMANCE; kužel, 72,6 (760kg)
9,0x20 5/108-130 ET35-51 Concaver CVR1 PERFORMANCE; brushed bronze, kužel, 72,6 (760kg)
9,0x20 5/108-130 ET35-51 Concaver CVR1 PERFORMANCE; brushed titanium, kužel, 72,6 (760kg)
9,0x20 5/108-130 ET35-51 Concaver CVR1 PERFORMANCE; carbon graphite, kužel, 72,6 (760kg)
9,0x20 5/108-130 ET35-51 Concaver CVR1 PERFORMANCE; db tinted black, kužel 72,6 (760kg)
9,0x20 5/108-130 ET35-51 Concaver CVR1 PERFORMANCE; platinum black, kužel, 72,6 (760kg)
Kód:M00027

9,0x20 5/108-130 ET35-51 Concaver CVR1 PERFORMANCE; kužel, 72,6 (760kg)

14 531 Kč18 163 Kč
Skladem u výrobce 21 ks

HYBRID FORGED (kovaná kola na zakázku)
-20 %
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všeNepovolovat cookies