Aplikační tabulka kolové šrouby, matice a rozšiřovací podložky pro Audi
Vozidlo | BMW |
EG-číslo | .. |
Rozteč | 5/120 |
Průměr náboje | 72,6 mm |
Zatížení nápravy přední/zadní | kg/ kg |
Kolové šrouby pro plechové disky | M12x1,5x26 mm |
Dosedací plocha | kuželová |
Kolové šrouby pro litá kola | M12x1,5x26 mm |
Dosedací plocha | kuželová |
Měření tlaku v pneu | nepřímé přes ABS |
Pneumatika přední náprava | Disk přední náprava | Pneumatika zadní náprava | Disk zadní náprava |
---|---|---|---|
185/60 R15 84T | 6,00x15 ET29,00 | 185/60 R15 84T | 6,00x15 ET29,00 |
205/55 R15 88V | 6,50x15 ET34,00 | 205/55 R15 88V | 6,50x15 ET34,00 |
215/45 R16 90V | 7,00x16 ET34,00 | 215/45 R16 90V | 7,00x16 ET34,00 |
195/50 R16 88H | 6,00x16 ET30,00 | 195/50 R16 88H | 6,00x16 ET30,00 |
215/40 R17 87W | 7,50x17 ET36,00 | 215/40 R17 87W | 7,50x17 ET36,00 |
225/35 R18 87W | 7,50x18 ET39,50 | 225/35 R18 87W | 7,50x18 ET39,50 |
Vozidlo | Audi A1 (8X) 2010-2014 hatchback |
EG-číslo | e1*2007/46*0414*.. |
Rozteč | 5/100 |
Průměr náboje | 57,1 mm |
Zatížení nápravy přední/zadní | 885 - 950 kg/765 - 775 kg |
Kolové šrouby pro plechové disky | M14x1,5x27 mm |
Dosedací plocha | kulová R13 |
Kolové šrouby pro litá kola | M14x1,5x27 mm |
Dosedací plocha | kulová R13 |
Měření tlaku v pneu | nepřímé přes ABS |
Pneumatika přední náprava | Disk přední náprava | Pneumatika zadní náprava | Disk zadní náprava |
---|---|---|---|
185/60 R15 84T | 6,00x15 ET29,00 | 185/60 R15 84T | 6,00x15 ET29,00 |
205/55 R15 88V | 6,50x15 ET34,00 | 205/55 R15 88V | 6,50x15 ET34,00 |
215/45 R16 90V | 7,00x16 ET34,00 | 215/45 R16 90V | 7,00x16 ET34,00 |
195/50 R16 88H | 6,00x16 ET30,00 | 195/50 R16 88H | 6,00x16 ET30,00 |
215/40 R17 87W | 7,50x17 ET36,00 | 215/40 R17 87W | 7,50x17 ET36,00 |
225/35 R18 87W | 7,50x18 ET39,50 | 225/35 R18 87W | 7,50x18 ET39,50 |
Vozidlo | Audi A1 (8X) 2014-2018 hatchback |
EG-číslo | e1*2007/46*0414*.. |
Rozteč | 5/100 |
Průměr náboje | 57,1 mm |
Zatížení nápravy přední/zadní | 870 - 935 kg/725 - 775 kg |
Kolové šrouby pro plechové disky | M14x1,5x27 mm |
Dosedací plocha | kulová R13 |
Kolové šrouby pro litá kola | M14x1,5x27 mm |
Dosedací plocha | kulová R13 |
Měření tlaku v pneu | nepřímé přes ABS |
Pneumatika přední náprava | Disk přední náprava | Pneumatika zadní náprava | Disk zadní náprava |
---|---|---|---|
185/60 R15 88H | 6,00x15 ET29,00 | 185/60 R15 84H | 6,00x15 ET29,00 |
195/50 R16 88H | 6,00x16 ET30,00 | 195/50 R16 88H | 6,00x16 ET30,00 |
215/45 R16 90V | 7,00x16 ET34,00 | 215/45 R16 90V | 7,00x16 ET34,00 |
215/40 R17 87W | 7,50x17 ET36,00 | 215/40 R17 87W | 7,50x17 ET36,00 |
225/35 R18 87Y | 7,50x18 ET37,50 | 225/35 R18 87Y | 7,50x18 ET37,50 |
Litá kola německého výrobce Tomason mají atraktivní design, který se výrazně odlišuje od běžné produ...
Litá kola německého výrobce Tomason mají atraktivní design, který se výrazně odlišuje od běžné produ...
Litá kola německého výrobce Tomason mají atraktivní design, který se výrazně odlišuje od běžné produ...
Litá kola německého výrobce Tomason mají atraktivní design, který se výrazně odlišuje od běžné produ...
Litá kola německého výrobce Tomason mají atraktivní design, který se výrazně odlišuje od běžné produ...
Litá kola německého výrobce Tomason mají atraktivní design, který se výrazně odlišuje od běžné produ...