Aplikační tabulka kolové šrouby, matice a rozšiřovací podložky pro Audi
Vozidlo | Audi Q5 (FY) 2017-____ SUV |
EG-číslo | e1*2007/46*1550*.. |
Rozteč | 5/112 |
Průměr náboje | 66,5 mm |
Zatížení nápravy přední/zadní | 1185-1245 kg/1270-1460 kg |
Kolové šrouby pro litá kola | M14x1,5x30 mm |
Dosedací plocha | kulová R14 pohyblivá |
Měření tlaku v pneu | volitelné senzory TMPS |
Pneumatika přední náprava | Disk přední náprava | Pneumatika zadní náprava | Disk zadní náprava |
---|---|---|---|
235/65 R17 104W | 8,00x17 ET39,00 | 235/65 R17 104W | 8,00x17 ET39,00 |
235/65 R17 104H | 7,00x17 ET34,00 | 235/65 R17 104H | 7,00x17 ET34,00 |
235/60 R18 103V | 8,00x18 ET39,00 | 235/60 R18 103V | 8,00x18 ET39,00 |
Středové vymezovací kroužky pro litá kola různých značek. Vnější průměr vymezovacích kroužků, ted...